新加坡 OCBC 详细收费和常见问题说明。这篇文章是 OCBC 新加坡华侨银行 远程开户教程 的补充。
账户类型 | 存款要求 | 管理费 |
---|---|---|
360 Account | 3000 | 2/month(延期一年执行) |
Basic Bank account | 500 | 2/month |
Bonus+ Account | 3000 | 2/month |
EasiSave Account-with_debit_card | 3000 | 10/month |
EasiSave Account-without_debit_card | 3000 | 7.5/month |
FRANK Account | 1000 | 2/month(26 岁以下免除) |
Mighty Savers Account | 无 | 0 |
Monthly Savings Account | 500 | 2/month(延期一年执行) |
Passbook savings account | 1000 | 2/month |
Personal Current Account | 3000 | 7.5/month |
Statement Saving Account | 1000 | 2/month |
Statement Saving Account(Non-Resident) | 20000 | 10/month(延期一年执行) |
总结: 可以半年后停止 Statement Saving Account 的使用,转而开户 Monthly Saving Account 或 360 账户,虽然 360 账户很香,但是没有 GIRO 给他持续续加资金很难薅羊毛。
对于只想通过 OCBC 保存自己境外资产的伙伴,比较关注安全性,建议买新加坡币的定期存款,每笔新币存款都有保险,但是外币存款不享有。
当然,新加坡币不像美元有那么高的利息,平衡取舍。
正确汇款所需要的银行信息:
记得填转入的账户号码。入新币填写新币账户,入其他货币填写外币账户,别填银行卡号。
跨境汇款到华侨银行新加坡,不同途径入金损耗看下面的表格:
( 没写的货币都是 RMB ,SGD/RMB= 5.3 , HKD/RMB =0.93 )
出账货币 | 手续费 | 电报费 | 中转行 | OCBC 入账费 | 总计 损失 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业银行寰宇人生卡 | SGD | 0 | 0 | SGD 20 | 0 | 106 | |
工商银行 | SGD | 40 | 0 | SGD 8 | 0 | 82 | 非同名入账(名字多空格) |
建设银行 | SGD | 0.1%,min 20 | 80 | SGD 20 | 0 | 200以上 | |
中国银行 | SGD | 50 | 150 | 159 | 0 | 359 | 注意:使用"中银跨境 GO"领取优惠券,或者贵宾可抵扣"手续费+电报费" |
中银香港 | SGD | 60 | 93 | 0 | SGD 10 | 206 | 开户后第一次跨境汇款可"省掉"电报费 |
香港汇丰(环球资金转账) | SGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新加坡币汇款过去,在汇丰换汇很亏,实际付了费。非同名入账 |
香港华侨 | SGD | HKD 115 | 0 | 0 | SGD 10 | 159.95 | 存100万的贵宾免115手续费 |
中国华侨 | SGD | 0.1%,min 100 | 140 | 0 | SGD 10 | 293 | |
Wise | SGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wise 新加坡账户直接入账 |
众安银行 | HKD | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 本质:HKD 走 Wise 途径换汇入账 OCBC 新加坡币 |
熊猫速汇 | RMB | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 非同名入账,有关户风险 |
非同名入账, 有关户风险。工商和汇丰不是严格同名,多了空格和先生女士称呼。
一个月不要转出太多次,否则会被拒绝汇款。
一、汇出汇款
三、新加坡银行账户转账
新加坡银行账户转账 OCBC 账户,入账时是没有手续费的(不像跨境汇入汇款要 10 新币),
入账: 想要入账 1000 新币获得奖金的话,比较推荐大家用"扫码支付"扫 wise 的新加坡账户"支付码",0 手续费入账(自己有其他新加坡银行账户转账也可以)
出账: 推荐大家用 PayNow(开通方法: OCBC digital: 上面,个人资料与设置-->管理 PayNow) ,出账时打开 app 左下角,可以生成一个二维码,用 wise 或其他新加坡银行 app 扫码就可以把 OCBC 的资金转出(0 手续费)。
也可以用 OCBC digital 的"扫码支付",用它直接扫国内账户的银联码,可以直接把钱汇回国内,费率还挺划算
四、销户费
开户后如果不想用了,要等到 6 个月之后再销户,提前销户要收手续费, 新币账户 S$30,外币账户 US$20
汇出账户 | 汇出 汇款 | |||
commission | commission-in-lieu of exchange | Cable Charge | Agent Fee | |
SGD Accounts | 汇款金额的1/8%(min S$10,max S$100) | 不适用 | 网上银行(S$25) or 银行网点(S$35) | 目前只对超过100 million日元电汇征收,根据超出部分金额收取 第三方银行费用和固定的代理费 |
Foreign Currency Account (Without Foreign Exchange) | 汇款金额的1/8%(min S$10,max S$120) | 汇款金额的1/8%(min S$25,max S$120) | ||
Foreign Currency Account (With Foreign Exchange) | 汇款金额的1/8%(min S$10,max S$100) | 不适用 | ||
Foreign Currency Time Deposits | 汇款金额的1/8%(min S$10,max S$100) | 汇款金额的1/8%(min S$25,max S$120) |
备注: personal-banking-pricing-guide.pdf 和官网网页不一致,这里以官网网页为准