Hello 友友们
好的,这是重新整理后的表格:
模型名称 | 类型 | 上下文长度 (token) | 约合字数 | Jackywine 解读的主要功能 | Jackywine 的生动解读 |
---|---|---|---|---|---|
o1 | 推理型大模型 | 8k | 约 6000 字 | 强化推理与复杂任务 | 大脑装了涡轮增压,能一口气算出复杂思路,就像赛车手一路狂飙到终点 |
o3 | 推理型大模型 | 8k | 约 6000 字 | 多模态推理与复杂计算 | 好比大厨边听音乐边做菜,还能同时烤蛋糕,图文音视频都能处理 |
o4-mini | 推理型小模型 | 8k | 约 6000 字 | 低成本推理与基础视觉分析 | 高铁二等座价格免费体验商务座 |
gpt-3.5-turbo | 聊天优化模型 | 4k | 约 3000 字 | 语言对话与写作辅助 | 就像口袋里的智能秘书,随时和你聊八卦也能帮你写报告 |
gpt-3.5-turbo-16k | 聊天优化模型 | 16k | 约 12000 字 | 长上下文对话 | 好比背包里装了一本百科,一次聊天就能翻个遍 |
gpt-4 | 旗舰语言模型 | 8k / 32k | 8k: 约 6000 字;32k: 约 24000 字 | 复杂推理与专业写作 | 像请到行业大咖下场辩论,还能写出高端白皮书 |
gpt-4-32k | 旗舰语言模型 | 32k | 约 24000 字 | 超长文本理解 | 就像用显微镜看城市地图,细节都能读得一清二楚 |
gpt-4.1 | 编码优化模型 | 8k | 约 6000 字 | 编码与指令跟随 | 宛如机器人小助手,听令行事,帮你写代码 |
gpt-4.1-mini | 编码微型模型 | 4k | 约 3000 字 | 小型编码任务 | 像用迷你工具箱拧螺丝,小任务轻松搞定 |
gpt-4.1-nano | 编码极小模型 | 1k | 约 800 字 | 轻量化编码任务 | 好比掌心手电筒,轻巧又能照亮关键代码 |
gpt-4o | 多模态模型 | 8k | 约 6000 字 | 文本图像混合理解 | 犹如身兼编剧和导演,台词画面都能迅速搞定 |
gpt-4o-mini | 多模态微型模型 | 4k | 约 3000 字 | 文本图像混合基础 | 就像入门级导演课,学会文字加图的基本套路 |
text-embedding-ada-002 | 嵌入模型 | — | — | 文本向量化 | 好比把整本小说压缩成一组数字,便于机器快速检索 |
whisper-1 | 语音识别模型 | — | — | 语音转录与翻译 | 就像随身带译员,一开口就能变文字还能换语言 |
dalle-3 | 图像生成模型 | — | — | 高质量图像生成 | 就是垃圾,狗都不用 |
Jackywine 点评:chatGPT‑3.5 就像日常对话中的好帮手,专注基础问答和写作辅助,啥都挺好,就是有点老!
Jackywine 点评:GPT‑4 就像升级版的专家顾问,能处理复杂难题和长篇内容,啥都挺好,就是已经下线了
Jackywine 点评:GPT‑4 Turbo 就像加速版引擎,速度快、成本低,适合大文件处理,使用体验没啥区别
Jackywine 点评:GPT‑4o 就像拥有视觉感知的智能伙伴,能同时看图识文,上回那个吉卜力风格火起来的就是这玩意
Jackywine 点评:企业版就像配备专属团队的私人助理,安全可靠、功能定制
推荐阅读:
https://mp.weixin.qq.com/s/HIeLk9lm3p9cv7Ecv5uTOg